| Mese | Assenze (%) | Presenze (%) |
|---|---|---|
| Settembre | 0.9% | 99.1% |
| Ottobre | 0.7% | 99.3% |
| Novembre | - | - |
| Dicembre | 2.5% | 97.5% |
| Gennaio | 2,3% | 97,7% |
| Febbraio | 2,9% | 97,1% |
| Marzo | 2,2% | 97,8% |
| Aprile | 1,6% | 98,4% |
| Maggio | - | - |
| Giugno | 0.1% | 99.9% |
| Luglio | 0% | 100% |
| Agosto | 0% | 100% |
| Mese | Assenze (%) | Presenze (%) |
|---|---|---|
| Settembre | 0.9% | 99.1% |
| Ottobre | 0.7% | 99.3% |
| Novembre | - | - |
| Dicembre | 2.5% | 97.5% |
| Gennaio | 2,3% | 97,7% |
| Febbraio | 2,9% | 97,1% |
| Marzo | 2,2% | 97,8% |
| Aprile | 1,6% | 98,4% |
| Maggio | - | - |
| Giugno | 0.1% | 99.9% |
| Luglio | 0% | 100% |
| Agosto | 0% | 100% |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricercaVia S. Giacomo, 20 - 23880 CASATENOVO LC
TEL. 039.9204798 - FAX 039.9275894
Cod.Mec. LCIC830005 CF 94033460133
email uffici : lcic830005@istruzione.it
PEC lcic830005@pec.istruzione.it