Mese | Assenze (%) | Presenze (%) |
---|---|---|
Settembre | 1.5% | 98.5% |
Ottobre | 1.0% | 99.0% |
Novembre | ||
Dicembre | ||
Gennaio | ||
Febbraio | ||
Marzo | ||
Aprile | ||
Maggio | ||
Giugno | ||
Luglio | ||
Agosto |
Mese | Assenze (%) | Presenze (%) |
---|---|---|
Settembre | 1.5% | 98.5% |
Ottobre | 1.0% | 99.0% |
Novembre | ||
Dicembre | ||
Gennaio | ||
Febbraio | ||
Marzo | ||
Aprile | ||
Maggio | ||
Giugno | ||
Luglio | ||
Agosto |
Via S. Giacomo, 20 - 23880 CASATENOVO LC
TEL. 039.9204798 - FAX 039.9275894
Cod.Mec. LCIC830005 CF 94033460133
email uffici : lcic830005@istruzione.it
PEC lcic830005@pec.istruzione.it