| Mese | Assenze (%) | Presenze (%) |
|---|---|---|
| Settembre | 1.4% | 98.6% |
| Ottobre | 1.6% | 98.4% |
| Novembre | 0.8% | 99.2% |
| Dicembre | 1.5% | 98.5% |
| Gennaio | 1.3% | 98.7% |
| Febbraio | 2.3% | 97.7% |
| Marzo | 3.2% | 96.8% |
| Aprile | 2.8% | 97.2% |
| Maggio | 1.9% | 98.1% |
| Giugno | 1.4% | 98.6% |
| Luglio | - | - |
| Agosto | 3.8% | 96.2% |
Articolo 16 , comma 3 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
NOTE:
Le assenze comprendono tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (malattia, aggiornamenti, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, …).
I tassi di assenze sono reperibili attraverso un apposito applicativo del MIUR all'indirizzo web https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
| Mese | Assenze (%) | Presenze (%) |
|---|---|---|
| Settembre | 1.4% | 98.6% |
| Ottobre | 1.6% | 98.4% |
| Novembre | 0.8% | 99.2% |
| Dicembre | 1.5% | 98.5% |
| Gennaio | 1.3% | 98.7% |
| Febbraio | 2.3% | 97.7% |
| Marzo | 3.2% | 96.8% |
| Aprile | 2.8% | 97.2% |
| Maggio | 1.9% | 98.1% |
| Giugno | 1.4% | 98.6% |
| Luglio | - | - |
| Agosto | 3.8% | 96.2% |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricercaVia S. Giacomo, 20 - 23880 CASATENOVO LC
TEL. 039.9204798 - FAX 039.9275894
Cod.Mec. LCIC830005 CF 94033460133
email uffici : lcic830005@istruzione.it
PEC lcic830005@pec.istruzione.it