La scuola Primaria C.na CROTTA è situata in Via San Giacomo, 22, a lato della scuola Secondaria del Comprensivo.
Tempo scuola
Il modulo orario è organizzato su 40ore settimanali (tempo pieno) da LUNEDI' a VENERDI'. Sono previsti i seguenti servizi addizionali:
| PRESCUOLA | su richiesta esplicita delle famiglie e dietro contributo da versare all'Ente locale; |
| MENSA / INTERVALLO MENSA | obbligatorio per il tempo pieno (in quanto considerato tempo scuola) |
Quadro orario
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | ||
| 7:40 | 8:10 | Prescuola | Prescuola | Prescuola | Prescuola | Prescuola |
| 8:10 | 8:15 | Entrata | Entrata | Entrata | Entrata | Entrata |
| 8:15 | 9:15 | 1^ ora | 1^ ora | 1^ ora | 1^ ora | 1^ ora |
| 9:15 | 10:05 | 2^ ora | 2^ ora | 2^ ora | 2^ ora | 2^ ora |
| 10:05 | 10:15 | Intervallo | Intervallo | Intervallo | Intervallo | Intervallo |
| 10:15 | 11:15 | 3^ ora | 3^ ora | 3^ ora | 3^ ora | 3^ ora |
| 11:15 | 12:15 | 4^ ora | 4^ ora | 4^ ora | 4^ ora | 4^ ora |
| 12:15 | 14:15 | Mensa, Intervallo mensa, Laboratorio (*) | Mensa, Intervallo mensa, Laboratorio (*) | Mensa, Intervallo mensa, Laboratorio (*) | Mensa, Intervallo mensa, Laboratorio (*) | Mensa, Intervallo mensa, Laboratorio (*) |
| 14:15 | 15:15 | 5^ ora | 5^ ora | 5^ ora | 5^ ora | 5^ ora |
| 15:15 | 16:15 | 6^ ora | 6^ ora | 6^ ora | 6^ ora | 6^ ora |
| 16:15 | Uscita | Uscita | Uscita | Uscita | Uscita |
(*) il servizio Mensa e Intervallo mensa ha una durata di 1 ora e 30 minuti, mentre il tempo di Laboratorio (nel quale si svolgono attività finalizzate al potenziamento delle abilità logico-matematiche, linguistiche, relazionali e di ascolto) ha una durata di 30 minuti.
Materie e ore settimanali di insegnamento
| Materie | Classi prime |
Classi seconde |
Classi terze |
Classi quarte |
Classi quinte |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Matematica | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Scienze | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Motoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arte e immagine | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inglese | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Religione cattolica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Opzionali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE ore di lezione | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MENSA | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
| ATTIVITÀ LABORATORIALI | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 |
| TOTALE | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
