La scuola Primaria di C.na GRASSI è situata in Via Belvedere, 9 di Casatenovo.
Tempo scuola
Il modulo orario è organizzato su 28ore/30ore settimanali da lunedì a venerdì; le 2 ore aggiuntive (compreso il servizio MENSA, INTERVALLO MENSA) sono gestite dall’Ente locale e si svolgono nella giornata di Venerdì).
Sono previsti i seguenti servizi addizionali:
PRESCUOLA | su richiesta esplicita delle famiglie e dietro contributo da versare all'Ente locale; |
MENSA / INTERVALLO MENSA | su richiesta esplicita delle famiglie; se non si usufruisce del servizio Mensa, le famiglie si impegnano a ritirare gli alunni all'uscita intermedia e a riaccompagnarli a scuola al rientro pomeridiano. |
Quadro orario
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7:40 | 8:20 | Prescuola | Prescuola | Prescuola | Prescuola | Prescuola |
8:20 | 8:25 | Entrata | Entrata | Entrata | Entrata | Entrata |
8:25 | 9:25 | 1^ ora | 1^ ora | 1^ ora | 1^ ora | 1^ ora |
9:25 | 10:15 | 2^ ora | 2^ ora | 2^ ora | 2^ ora | 2^ ora |
10:15 | 10:25 | Intervallo | Intervallo | Intervallo | Intervallo | Intervallo |
10:25 | 11:25 | 3^ ora | 3^ ora | 3^ ora | 3^ ora | 3^ ora |
11:25 | 12:25 | 4^ ora | 4^ ora | 4^ ora | 4^ ora | 4^ ora |
12:25 | Uscita intermedia | Uscita intermedia | Uscita intermedia | Uscita intermedia | Uscita intermedia | |
12:25 | 13:55 | Mensa, Intervallo mensa | Mensa, Intervallo mensa | Mensa, Intervallo mensa (*) | Mensa, Intervallo mensa | Mensa, Intervallo mensa |
13:55 | Rientro pomeridiano | Rientro pomeridiano | Rientro pomeridiano | Rientro pomeridiano | Rientro pomeridiano | |
13:55 | 14:55 | 5^ ora | 5^ ora | 5^ ora (*) | 5^ ora | 5^ ora (*) |
14:55 | 15:55 | 6^ ora | 6^ ora | 6^ ora (*) | 6^ ora | 6^ ora (*) |
15:55 | Uscita | Uscita | Uscita (*) | Uscita | Uscita (*) |
(*) il servizio Mensa, Intervallo mensa e la 5^ e 6^ ora del VENERDI' sono gestite dall'Ente locale; durante le ore di lezione sono organizzate attività laboratoriali.
Materie e ore settimanali di insegnamento
Materie |
Classi |
Classi |
Classi |
Classi quarte |
Classi quinte |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Matematica | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Scienze | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecnologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Motoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arte e immagine | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inglese | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Religione cattolica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE ore di lezione | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
NOTA: Il tempo scuola è costituito da 28 ore settimanali anziché dalle 27 previste per il “tempo normale”: l’ora aggiuntiva per le classi prime e seconde è dedicata al potenziamento della Lingua inglese mentre, per le altre classi è dedicata al potenziamento della Matematica (in particolare della Geometria).